What is a METAR?
A METAR is the routine weather observation an airport issues, usually every 30 or 60 minutes. It reports wind, visibility, cloud, temperature, and pressure in a fixed code.
Every airport below has a live weather page. Each one decodes the current METAR and TAF into plain English, adds a 48 hour forecast, the likely runway, and today's plane spotting conditions.
506 airports, 459 reporting now
Showing 506 of 506 airports
| Airport | Codes | Category | METAR |
|---|---|---|---|
| Edmonton weatherEdmonton | YEG/CYEG | IFR | 19 min ago |
| Halifax weatherHalifax | YHZ/CYHZ | VFR | 42 min ago |
| Ottawa Macdonald-Cartier weatherOttawa | YOW/CYOW | VFR | 42 min ago |
| Quebec Jean Lesage weatherQuebec | YQB/CYQB | VFR | 42 min ago |
| Montreal weatherMontréal | YUL/CYUL | VFR | 42 min ago |
| Vancouver weatherVancouver | YVR/CYVR | VFR | 42 min ago |
| Winnipeg weatherWinnipeg | YWG/CYWG | MVFR | 42 min ago |
| Calgary weatherCalgary | YYC/CYYC | MVFR | 28 min ago |
| Victoria weatherVictoria | YYJ/CYYJ | VFR | 42 min ago |
| Toronto Pearson weatherToronto | YYZ/CYYZ | LIFR | 5 min ago |
| Albuquerque Sunport weatherAlbuquerque | ABQ/KABQ | VFR | 50 min ago |
| Atlantic City weatherAtlantic City | ACY/KACY | VFR | 48 min ago |
| Joint Base Andrews weatherCamp Springs | ADW/KADW | VFR | 47 min ago |
| Atlanta weatherAtlanta | ATL/KATL | VFR | 50 min ago |
| Austin Bergstrom weatherAustin | AUS/KAUS | VFR | 49 min ago |
| Bradley weatherHartford | BDL/KBDL | VFR | 51 min ago |
| Birmingham-Shuttlesworth weatherBirmingham | BHM/KBHM | VFR | 49 min ago |
| Nashville weatherNashville | BNA/KBNA | VFR | 49 min ago |
| Boise Air Terminal weatherBoise | BOI/KBOI | VFR | 49 min ago |
| Boston Logan weatherBoston | BOS/KBOS | VFR | 48 min ago |
| Buffalo Niagara weatherBuffalo | BUF/KBUF | VFR | 48 min ago |
| Hollywood Burbank weatherBurbank | BUR/KBUR | VFR | 49 min ago |
| Baltimore weatherBaltimore | BWI/KBWI | VFR | 48 min ago |
| Cleveland Hopkins weatherCleveland | CLE/KCLE | VFR | 51 min ago |
| Charlotte weatherCharlotte | CLT/KCLT | VFR | 50 min ago |
| John Glenn Columbus weatherColumbus | CMH/KCMH | VFR | 51 min ago |
| Colorado Springs weatherColorado Springs | COS/KCOS | VFR | 48 min ago |
| Cincinnati Northern Kentucky weatherCincinnati / Covington | CVG/KCVG | VFR | 50 min ago |
| Reagan National weatherWashington | DCA/KDCA | VFR | 50 min ago |
| Denver weatherDenver | DEN/KDEN | VFR | 49 min ago |
| Dallas Fort Worth weatherDallas-Fort Worth | DFW/KDFW | VFR | 49 min ago |
| Des Moines weatherDes Moines | DSM/KDSM | VFR | 48 min ago |
| Detroit weatherDetroit | DTW/KDTW | VFR | 49 min ago |
| El Paso weatherEl Paso | ELP/KELP | VFR | 51 min ago |
| Newark weatherNewark | EWR/KEWR | VFR | 51 min ago |
| Fresno Yosemite weatherFresno | FAT/KFAT | VFR | 49 min ago |
| Fort Lauderdale weatherFort Lauderdale | FLL/KFLL | VFR | 49 min ago |
| Spokane weatherSpokane | GEG/KGEG | VFR | 49 min ago |
| Gerald R. Ford weatherGrand Rapids | GRR/KGRR | VFR | 49 min ago |
| Piedmont Triad weatherGreensboro | GSO/KGSO | VFR | 48 min ago |
| Westchester County weatherWhite Plains | HPN/KHPN | VFR | 46 min ago |
| Dulles weatherDulles | IAD/KIAD | VFR | 50 min ago |
| Houston Intercontinental weatherHouston | IAH/KIAH | VFR | 49 min ago |
| Indianapolis weatherIndianapolis | IND/KIND | VFR | 48 min ago |
| John F. Kennedy weatherNew York | JFK/KJFK | VFR | 51 min ago |
| Las Vegas weatherLas Vegas | LAS/KLAS | VFR | 46 min ago |
| Los Angeles weatherLos Angeles | LAX/KLAX | VFR | 49 min ago |
| LaGuardia weatherNew York | LGA/KLGA | VFR | 51 min ago |
| Bill & Hillary Clinton National weatherLittle Rock | LIT/KLIT | VFR | 49 min ago |
| Kansas City weatherKansas City | MCI/KMCI | VFR | 49 min ago |
| Orlando weatherOrlando | MCO/KMCO | VFR | 49 min ago |
| Midway weatherChicago | MDW/KMDW | VFR | 49 min ago |
| Frederick W. Smith weatherMemphis | MEM/KMEM | VFR | 48 min ago |
| Sacramento Mather weatherSacramento | MHR/KMHR | VFR | 7 min ago |
| Manchester-Boston weatherManchester | MHT/KMHT | VFR | 49 min ago |
| Miami weatherMiami | MIA/KMIA | VFR | 49 min ago |
| General Mitchell weatherMilwaukee | MKE/KMKE | VFR | 50 min ago |
| Minneapolis weatherMinneapolis | MSP/KMSP | MVFR | 31 min ago |
| Louis Armstrong New Orleans weatherNew Orleans | MSY/KMSY | VFR | 49 min ago |
| Oakland San Francisco Bay weatherOakland | OAK/KOAK | VFR | 49 min ago |
| OKC Will Rogers World weatherOklahoma City | OKC/KOKC | VFR | 50 min ago |
| Eppley Airfield weatherOmaha | OMA/KOMA | IFR | 10 min ago |
| Ontario weatherOntario | ONT/KONT | VFR | 49 min ago |
| O'Hare weatherChicago | ORD/KORD | VFR | 51 min ago |
| Norfolk weatherNorfolk | ORF/KORF | VFR | 51 min ago |
| Portland weatherPortland | PDX/KPDX | VFR | 49 min ago |
| Philadelphia weatherPhiladelphia | PHL/KPHL | VFR | 48 min ago |
| Phoenix weatherPhoenix | PHX/KPHX | VFR | 51 min ago |
| Pittsburgh weatherPittsburgh | PIT/KPIT | VFR | 51 min ago |
| Rhode Island T. F. Green weatherProvidence/Warwick | PVD/KPVD | VFR | 51 min ago |
| Raleigh-Durham weatherRaleigh/Durham | RDU/KRDU | VFR | 51 min ago |
| Richmond weatherRichmond | RIC/KRIC | VFR | 48 min ago |
| Southwest Florida weatherFort Myers | RSW/KRSW | VFR | 49 min ago |
| San Diego weatherSan Diego | SAN/KSAN | VFR | 51 min ago |
| San Antonio weatherSan Antonio | SAT/KSAT | MVFR | 51 min ago |
| Louisville Muhammad Ali weatherLouisville | SDF/KSDF | VFR | 46 min ago |
| Seattle-Tacoma weatherSeattle | SEA/KSEA | VFR | 49 min ago |
| San Francisco weatherSan Francisco | SFO/KSFO | VFR | 46 min ago |
| Shreveport weatherShreveport | SHV/KSHV | VFR | 46 min ago |
| Mineta San Jose weatherSan Jose | SJC/KSJC | VFR | 49 min ago |
| Salt Lake City weatherSalt Lake City | SLC/KSLC | VFR | 48 min ago |
| Sacramento weatherSacramento | SMF/KSMF | VFR | 49 min ago |
| John Wayne Orange County weatherSanta Ana | SNA/KSNA | VFR | 49 min ago |
| St. Louis weatherSt Louis | STL/KSTL | VFR | 51 min ago |
| Charles M. Schulz Sonoma County weatherSanta Rosa | STS/KSTS | MVFR | 49 min ago |
| Teterboro weatherTeterboro | TEB/KTEB | VFR | 51 min ago |
| Tampa weatherTampa | TPA/KTPA | MVFR | 49 min ago |
| Tulsa weatherTulsa | TUL/KTUL | VFR | 49 min ago |
| Tucson weatherTucson | TUS/KTUS | VFR | 49 min ago |
| McGhee Tyson weatherKnoxville/Maryville | TYS/KTYS | VFR | 49 min ago |
| Northwest Arkansas National weatherFayetteville/Springdale/Rogers | XNA/KXNA | VFR | 49 min ago |
| Fairbanks weatherFairbanks | FAI/PAFA | VFR | 49 min ago |
| Anchorage weatherAnchorage | ANC/PANC | VFR | 49 min ago |
| Ellison Onizuka Kona at Keāhole weatherKailua-Kona | KOA/PHKO | VFR | 49 min ago |
| Daniel K. Inouye weatherHonolulu, Oahu | HNL/PHNL | VFR | 49 min ago |
| Kahului weatherKahului | OGG/PHOG | VFR | 48 min ago |
| Airport | Codes | Category | METAR |
|---|---|---|---|
| Punta Cana weatherPunta Cana | PUJ/MDPC | VFR | 42 min ago |
| Las Américas weatherSanto Domingo | SDQ/MDSD | VFR | 42 min ago |
| Toncontín weatherTegucigalpa | TGU/MHTG | VFR | 42 min ago |
| Sangster weatherMontego Bay | MBJ/MKJS | VFR | 42 min ago |
| Guadalajara weatherGuadalajara | GDL/MMGL | VFR | 51 min ago |
| General Ignacio L. Pesqueira weatherHermosillo | HMO/MMHO | VFR | 1 h ago |
| Guanajuato weatherSilao | BJX/MMLO | MVFR | 1 h ago |
| Mexico City weatherMexico City | MEX/MMMX | VFR | 56 min ago |
| Monterrey weatherMonterrey | MTY/MMMY | MVFR | 1 h ago |
| General Rafael Buelna weatherMazatlàn | MZT/MMMZ | VFR | 50 min ago |
| Hermanos Serdán weatherPuebla | PBC/MMPB | VFR | 59 min ago |
| Puerto Vallarta weatherPuerto Vallarta | PVR/MMPR | VFR | 54 min ago |
| Querétaro Intercontinental weatherQuerétaro | QRO/MMQT | VFR | 1 h ago |
| Los Cabos weatherSan José del Cabo | SJD/MMSD | VFR | 47 min ago |
| Felipe Ángeles weatherMexico City | NLU/MMSM | MVFR | 50 min ago |
| General Abelardo L. Rodriguez weatherTijuana | TIJ/MMTJ | VFR | 56 min ago |
| Adolfo López Mateos weatherToluca | TLC/MMTO | VFR | 1 h ago |
| Cancún weatherCancún | CUN/MMUN | VFR | 1 h ago |
| Tocumen weatherTocumen | PTY/MPTO | VFR | 42 min ago |
| Juan Santamaría weatherSan José (Alajuela) | SJO/MROC | MVFR | 42 min ago |
| San Salvador (San Luis Talpa) weatherSan Salvador (San Luis Talpa) | SAL/MSLP | VFR | 42 min ago |
| Antonio Maceo weatherSantiago | SCU/MUCU | No current observation | 52 min ago |
| José Martí weatherHavana | HAV/MUHA | VFR | 52 min ago |
| Juan Gualberto Gomez weatherMatanzas | VRA/MUVR | VFR | 52 min ago |
| Owen Roberts weatherGeorge Town | GCM/MWCR | MVFR | 42 min ago |
| Lynden Pindling weatherNassau | NAS/MYNN | VFR | 42 min ago |
| Aeroparque Jorge Newbery weatherBuenos Aires | AEP/SABE | VFR | 42 min ago |
| Cordoba weatherCordoba | COR/SACO | VFR | 42 min ago |
| Buenos Aires Ezeiza weatherBuenos Aires (Ezeiza) | EZE/SAEZ | VFR | 42 min ago |
| Governor Francisco Gabrielli weatherMendoza | MDZ/SAME | VFR | 42 min ago |
| Teniente Benjamín Matienzo weatherSan Miguel de Tucumán | TUC/SANT | MVFR | 42 min ago |
| Presidente Juscelino Kubitschek weatherBrasília | BSB/SBBR | VFR | 42 min ago |
| Tancredo Neves weatherBelo Horizonte | CNF/SBCF | VFR | 42 min ago |
| Curitiba-Afonso Pena weatherCuritiba | CWB/SBCT | VFR | 42 min ago |
| Eduardo Gomes weatherManaus | MAO/SBEG | VFR | 42 min ago |
| Hercílio Luz weatherFlorianópolis | FLN/SBFL | VFR | 42 min ago |
| Pinto Martins weatherFortaleza | FOR/SBFZ | VFR | 42 min ago |
| Rio Galeao weatherRio De Janeiro | GIG/SBGL | VFR | 42 min ago |
| Sao Paulo Guarulhos weatherSão Paulo | GRU/SBGR | VFR | 42 min ago |
| Viracopos weatherCampinas | VCP/SBKP | VFR | 42 min ago |
| Porto Alegre-Salgado Filho weatherPorto Alegre | POA/SBPA | VFR | 42 min ago |
| Santos Dumont weatherRio de Janeiro | SDU/SBRJ | VFR | 42 min ago |
| Santiago weatherSantiago | SCL/SCEL | VFR | 42 min ago |
| Mariscal Sucre weatherQuito | UIO/SEQM | VFR | 42 min ago |
| Silvio Pettirossi weatherAsunción | ASU/SGAS | VFR | 42 min ago |
| Bogota weatherBogota | BOG/SKBO | MVFR | 42 min ago |
| Alfonso Bonilla Aragon weatherCali | CLO/SKCL | VFR | 42 min ago |
| Jose Maria Córdova weatherMedellín | MDE/SKRG | MVFR | 42 min ago |
| Jorge Wilsterman weatherCochabamba | CBB/SLCB | VFR | 42 min ago |
| El Alto weatherLa Paz / El Alto | LPB/SLLP | VFR | 42 min ago |
| Joya Andina weatherQuijarro | UYU/SLUY | VFR | 42 min ago |
| Viru Viru weatherSanta Cruz | VVI/SLVR | VFR | 42 min ago |
| Johan Adolf Pengel weatherParamaribo | PBM/SMJP | No current observation | no report |
| Jorge Chávez weatherLima | LIM/SPJC | MVFR | 42 min ago |
| Inca Manco Capac weatherJuliaca | JUL/SPJL | VFR | 42 min ago |
| Ciudad de la Costa weatherCiudad de la Costa | MVD/SUMU | VFR | 42 min ago |
| Maiquetía Simón Bolívar weatherMaiquetía | CCS/SVMI | VFR | 42 min ago |
| Maryse Condé weatherPointe-à-Pitre | PTP/TFFR | VFR | 12 min ago |
| Luis Munoz Marin weatherSan Juan | SJU/TJSJ | VFR | 46 min ago |
| Princess Juliana weatherSint Maarten | SXM/TNCM | VFR | 42 min ago |
| Piarco weatherPort of Spain | POS/TTPP | VFR | 42 min ago |
| Airport | Codes | Category | METAR |
|---|---|---|---|
| Akureyri weatherAkureyri | AEY/BIAR | VFR | 42 min ago |
| Keflavik weatherReykjavík | KEF/BIKF | MVFR | 12 min ago |
| Priština Adem Jashari weatherPrishtina | PRN/BKPR | VFR | 12 min ago |
| Brussels weatherZaventem | BRU/EBBR | VFR | 22 min ago |
| Brussels South Charleroi weatherCharleroi | CRL/EBCI | VFR | 22 min ago |
| Berlin Brandenburg weatherBerlin | BER/EDDB | MVFR | 22 min ago |
| Frankfurt weatherFrankfurt am Main | FRA/EDDF | VFR | 22 min ago |
| Hamburg Helmut Schmidt weatherHamburg | HAM/EDDH | VFR | 22 min ago |
| Cologne Bonn weatherKöln (Cologne) | CGN/EDDK | VFR | 22 min ago |
| Dusseldorf weatherDüsseldorf | DUS/EDDL | VFR | 22 min ago |
| Munich weatherMunich | MUC/EDDM | VFR | 22 min ago |
| Leipzig weatherSchkeuditz | LEJ/EDDP | VFR | 22 min ago |
| Stuttgart weatherStuttgart | STR/EDDS | VFR | 22 min ago |
| Hannover weatherHannover | HAJ/EDDV | VFR | 22 min ago |
| Frankfurt-Hahn weatherFrankfurt am Main (Lautzenhausen) | HHN/EDFH | IFR | 22 min ago |
| Lennart Meri Tallinn weatherTallinn | TLL/EETN | IFR | 22 min ago |
| Helsinki weatherHelsinki (Vantaa) | HEL/EFHK | IFR | 22 min ago |
| Birmingham weatherBirmingham, West Midlands | BHX/EGBB | MVFR | 22 min ago |
| Manchester weatherManchester, Greater Manchester | MAN/EGCC | VFR | 22 min ago |
| London Luton weatherLuton, Luton | LTN/EGGW | VFR | 22 min ago |
| Gatwick weatherLondon | LGW/EGKK | VFR | 22 min ago |
| London City weatherLondon | LCY/EGLC | VFR | 22 min ago |
| Heathrow weatherLondon | LHR/EGLL | VFR | 22 min ago |
| East Midlands weatherNottingham, Leicestershire | EMA/EGNX | VFR | 22 min ago |
| Glasgow weatherGlasgow | GLA/EGPF | VFR | 22 min ago |
| Edinburgh weatherIngliston, Edinburgh | EDI/EGPH | VFR | 22 min ago |
| Stansted weatherLondon, Essex | STN/EGSS | VFR | 22 min ago |
| Schiphol weatherAmsterdam | AMS/EHAM | VFR | 17 min ago |
| Maastricht Aachen weatherMaastricht | MST/EHBK | VFR | 17 min ago |
| Cork weatherCork | ORK/EICK | IFR | 12 min ago |
| Dublin weatherDublin | DUB/EIDW | VFR | 12 min ago |
| Shannon weatherShannon | SNN/EINN | VFR | 12 min ago |
| Copenhagen weatherCopenhagen | CPH/EKCH | VFR | 22 min ago |
| Luxembourg-Findel weatherLuxembourg | LUX/ELLX | VFR | 22 min ago |
| Bergen, Flesland weatherBergen | BGO/ENBR | VFR | 22 min ago |
| Oslo weatherOslo (Gardermoen) | OSL/ENGM | VFR | 22 min ago |
| Kraków John Paul II weatherBalice | KRK/EPKK | VFR | 12 min ago |
| Warsaw Modlin weatherNowy Dwór Mazowiecki | WMI/EPMO | MVFR | 12 min ago |
| Warsaw Chopin weatherWarsaw | WAW/EPWA | MVFR | 12 min ago |
| Örebro weatherÖrebro | ORB/ESOE | VFR | 22 min ago |
| Stockholm Arlanda weatherStockholm | ARN/ESSA | IFR | 22 min ago |
| Riga weatherRiga | RIX/EVRA | IFR | 22 min ago |
| Vilnius weatherVilnius | VNO/EYVI | IFR | 22 min ago |
| Gran Canaria weatherGran Canaria Island | LPA/GCLP | VFR | 12 min ago |
| Tenerife Sur weatherTenerife | TFS/GCTS | VFR | 12 min ago |
| Tenerife weatherTenerife | TFN/GCXO | VFR | 12 min ago |
| Sofia weatherSofia | SOF/LBSF | VFR | 12 min ago |
| Larnaca weatherLarnaca | LCA/LCLK | VFR | 12 min ago |
| Split Saint Jerome weatherSplit | SPU/LDSP | VFR | 12 min ago |
| Zagreb Franjo Tuđman weatherVelika Gorica | ZAG/LDZA | VFR | 12 min ago |
| Alicante-Elche Miguel Hernández weatherAlicante | ALC/LEAL | VFR | 12 min ago |
| Bilbao weatherBilbao | BIO/LEBB | VFR | 12 min ago |
| Barcelona weatherBarcelona | BCN/LEBL | VFR | 12 min ago |
| Ibiza weatherIbiza (Eivissa) | IBZ/LEIB | VFR | 12 min ago |
| Madrid weatherMadrid | MAD/LEMD | MVFR | 12 min ago |
| Málaga-Costa del Sol weatherMálaga | AGP/LEMG | VFR | 12 min ago |
| Menorca weatherMahón (Maó) | MAH/LEMH | VFR | 12 min ago |
| Palma de Mallorca weatherPalma de Mallorca | PMI/LEPA | VFR | 12 min ago |
| Zaragoza weatherZaragoza | ZAZ/LEZG | VFR | 12 min ago |
| Seville weatherSeville | SVQ/LEZL | IFR | 12 min ago |
| Toulouse-Blagnac weatherToulouse/Blagnac | TLS/LFBO | VFR | 12 min ago |
| Lyon Saint-Exupéry weatherColombier-Saugnieu, Rhône | LYS/LFLL | VFR | 12 min ago |
| Marseille Provence weatherMarignane, Bouches-du-Rhône | MRS/LFML | VFR | 12 min ago |
| Nice-Côte d'Azur weatherNice, Alpes-Maritimes | NCE/LFMN | VFR | 12 min ago |
| Charles de Gaulle weatherParis (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | CDG/LFPG | MVFR | 12 min ago |
| Orly weatherParis (Orly, Val-de-Marne) | ORY/LFPO | VFR | 12 min ago |
| Bâle / Mulhouse weatherBâle / Mulhouse | BSL/LFSB | LIFR | 12 min ago |
| Athens weatherSpata-Artemida | ATH/LGAV | VFR | 22 min ago |
| Heraklion Nikos Kazantzakis weatherHeraklion | HER/LGIR | VFR | 22 min ago |
| Kos "Ippokratis" weatherKos Island | KGS/LGKO | VFR | 22 min ago |
| Chania weatherSouda | CHQ/LGSA | VFR | 22 min ago |
| Thessaloniki Macedonia weatherThessaloniki | SKG/LGTS | VFR | 22 min ago |
| Budapest Liszt Ferenc weatherBudapest | BUD/LHBP | VFR | 12 min ago |
| Milan Malpensa weatherFerno (VA) | MXP/LIMC | VFR | 22 min ago |
| Il Caravaggio weatherOrio al Serio (BG) | BGY/LIME | VFR | 22 min ago |
| Turin weatherCaselle Torinese (TO) | TRN/LIMF | VFR | 22 min ago |
| Milano Linate weatherSegrate (MI) | LIN/LIML | VFR | 22 min ago |
| Bologna Guglielmo Marconi weatherBologna | BLQ/LIPE | LIFR | 22 min ago |
| Verona Villafranca weatherCaselle (VR) | VRN/LIPX | VFR | 22 min ago |
| Venice Marco Polo weatherVenezia (VE) | VCE/LIPZ | LIFR | 22 min ago |
| Rome Fiumicino weatherRome | FCO/LIRF | VFR | 22 min ago |
| Naples weatherNapoli | NAP/LIRN | VFR | 22 min ago |
| Pisa weatherPisa (PI) | PSA/LIRP | VFR | 27 min ago |
| Ljubljana Jože Pučnik weatherZgornji Brnik | LJU/LJLJ | VFR | 12 min ago |
| Leoš Janáček Ostrava weatherMošnov | OSR/LKMT | VFR | 12 min ago |
| Václav Havel Prague weatherPrague | PRG/LKPR | VFR | 12 min ago |
| Vienna weatherVienna | VIE/LOWW | VFR | 22 min ago |
| Faro - Gago Coutinho weatherFaro | FAO/LPFR | VFR | 12 min ago |
| Cristiano Ronaldo weatherFunchal | FNC/LPMA | VFR | 12 min ago |
| Francisco de Sá Carneiro weatherPorto | OPO/LPPR | VFR | 12 min ago |
| Lisbon weatherLisbon | LIS/LPPT | VFR | 12 min ago |
| Sarajevo weatherSarajevo | SJJ/LQSA | VFR | 12 min ago |
| Mihail Kogălniceanu weatherConstanța | CND/LRCK | VFR | 12 min ago |
| Bucharest Henri Coandă weatherOtopeni | OTP/LROP | VFR | 12 min ago |
| Timișoara Traian Vuia weatherTimişoara | TSR/LRTR | VFR | 12 min ago |
| Geneva weatherGeneva | GVA/LSGG | VFR | 22 min ago |
| Zurich weatherZurich | ZRH/LSZH | LIFR | 22 min ago |
| Esenboğa weatherAnkara | ESB/LTAC | VFR | 22 min ago |
| Antalya weatherAntalya | AYT/LTAI | VFR | 22 min ago |
| Istanbul Ataturk weatherIstanbul(Bakırköy) | ISL/LTBA | VFR | 22 min ago |
| Dalaman weatherDalaman | DLM/LTBS | VFR | 22 min ago |
| Şanlıurfa GAP weatherŞanlıurfa | GNY/LTCS | VFR | 22 min ago |
| Istanbul Sabiha Gökçen weatherPendik, Istanbul | SAW/LTFJ | VFR | 22 min ago |
| Istanbul weatherIstanbul | IST/LTFM | VFR | 22 min ago |
| Chişinău weatherChişinău | RMO/LUKK | VFR | 12 min ago |
| Gibraltar weatherGibraltar | GIB/LXGB | MVFR | 22 min ago |
| Belgrade Nikola Tesla weatherBelgrade | BEG/LYBE | VFR | 42 min ago |
| M. R. Štefánik weatherBratislava | BTS/LZIB | VFR | 12 min ago |
| Vladivostok weatherArtyom | VVO/UHWW | VFR | 12 min ago |
| Irkutsk weatherIrkutsk | IKT/UIII | MVFR | 12 min ago |
| Boryspil weatherBoryspil | KBP/UKBB | No current observation | no report |
| Simferopol weatherSimferopol | SIP/UKFF | No current observation | no report |
| Igor Sikorsky Kyiv (Zhuliany) weatherKyiv | IEV/UKKK | No current observation | no report |
| Pulkovo weatherSt. Petersburg | LED/ULLI | IFR | 12 min ago |
| Minsk National weatherMinsk | MSQ/UMMS | MVFR | 12 min ago |
| Krasnoyarsk weatherKrasnoyarsk | KJA/UNKL | MVFR | 12 min ago |
| Novosibirsk Tolmachevo weatherNovosibirsk | OVB/UNNT | VFR | 12 min ago |
| Mineralnye Vody weatherMineralnyye Vody | MRV/URMM | VFR | 12 min ago |
| Platov weatherRostov-on-Don | ROV/URRP | LIFR | 12 min ago |
| Domodedovo weatherMoscow | DME/UUDD | MVFR | 12 min ago |
| Sheremetyevo weatherMoscow | SVO/UUEE | MVFR | 5 min ago |
| Vnukovo weatherMoscow | VKO/UUWW | MVFR | 12 min ago |
| Kazan weatherKazan | KZN/UWKD | LIFR | 12 min ago |
| Ufa weatherUfa | UFA/UWUU | MVFR | 12 min ago |
| Airport | Codes | Category | METAR |
|---|---|---|---|
| Ben Gurion weatherTel Aviv | TLV/LLBG | No current observation | no report |
| Ramon weatherEilat | ETM/LLER | VFR | 52 min ago |
| Bahrain weatherManama | BAH/OBBI | VFR | 12 min ago |
| King Fahd weatherAd Dammam | DMM/OEDF | VFR | 42 min ago |
| King Abdulaziz Air Base weatherDhahran | DHA/OEDR | VFR | 42 min ago |
| Hail weatherHail | HAS/OEHL | VFR | 42 min ago |
| Jeddah weatherJeddah | JED/OEJN | VFR | 42 min ago |
| Prince Mohammad Bin Abdulaziz weatherMedina | MED/OEMA | VFR | 42 min ago |
| Neom Bay weatherSharma | NUM/OENN | No current observation | no report |
| Riyadh weatherRiyadh | RUH/OERK | VFR | 42 min ago |
| Al-Jawf weatherAl-Jawf | AJF/OESK | VFR | 42 min ago |
| Taif weatherTaif | TIF/OETF | VFR | 42 min ago |
| Kish weatherKish Island | KIH/OIBK | No current observation | no report |
| Isfahan Shahid Beheshti weatherIsfahan | IFN/OIFM | No current observation | no report |
| Imam Khomeini weatherTehran | IKA/OIIE | No current observation | no report |
| Mehrabad weatherTehran | THR/OIII | No current observation | no report |
| Payam weatherKaraj | PYK/OIIP | No current observation | no report |
| Bandar Abbas weatherBandar Abbas | BND/OIKB | No current observation | no report |
| Ayatollah Hashemi Rafsanjani weatherKerman | KER/OIKK | No current observation | no report |
| Qeshm weatherQeshm(Dayrestan) | GSM/OIKQ | No current observation | no report |
| Mashhad weatherMashhad | MHD/OIMM | No current observation | no report |
| Shiraz Shahid Dastghaib weatherShiraz | SYZ/OISS | No current observation | no report |
| Tabriz weatherTabriz | TBZ/OITT | No current observation | no report |
| Zahedan weatherZahedan | ZAH/OIZH | No current observation | no report |
| Queen Alia weatherAmman | AMM/OJAI | MVFR | 42 min ago |
| Kuwait weatherKuwait City | KWI/OKKK | MVFR | 42 min ago |
| Beirut Rafic Hariri weatherBeirut | BEY/OLBA | No current observation | no report |
| Zayed weatherAbu Dhabi | AUH/OMAA | VFR | 12 min ago |
| Al Ain weatherAl Ain | AAN/OMAL | IFR | 12 min ago |
| Dubai weatherDubai | DXB/OMDB | VFR | 12 min ago |
| Dubai World Central weatherDubai(Jebel Ali) | DWC/OMDW | VFR | 12 min ago |
| Ras Al Khaimah weatherRas Al Khaimah | RKT/OMRK | VFR | 42 min ago |
| Sharjah weatherSharjah | SHJ/OMSJ | VFR | 12 min ago |
| Muscat weatherMuscat/Seeb | MCT/OOMS | VFR | 52 min ago |
| Salalah weatherSalalah | SLL/OOSA | VFR | 52 min ago |
| Baghdad weatherBaghdad | BGW/ORBI | VFR | 42 min ago |
| Erbil weatherArbil | EBL/ORER | VFR | 42 min ago |
| Basra weatherBasra | BSR/ORMM | VFR | 42 min ago |
| Damascus weatherDamascus | DAM/OSDI | VFR | 42 min ago |
| Doha weatherDoha | DIA/OTBD | VFR | 12 min ago |
| Hamad weatherDoha | DOH/OTHH | VFR | 42 min ago |
| Airport | Codes | Category | METAR |
|---|---|---|---|
| Fa'a'ā weatherPapeete | PPT/NTAA | MVFR | 12 min ago |
| Auckland weatherAuckland | AKL/NZAA | VFR | 12 min ago |
| Christchurch weatherChristchurch | CHC/NZCH | MVFR | 12 min ago |
| Queenstown weatherQueenstown | ZQN/NZQN | VFR | 12 min ago |
| Wellington weatherWellington | WLG/NZWN | MVFR | 12 min ago |
| Kabul weatherKabul | KBL/OAKB | No current observation | no report |
| Islamabad weatherAttock | ISB/OPIS | IFR | 12 min ago |
| Jinnah weatherKarachi | KHI/OPKC | IFR | 12 min ago |
| Allama Iqbal weatherLahore | LHE/OPLA | IFR | 12 min ago |
| Multan weatherMultan | MUX/OPMT | IFR | 12 min ago |
| Quetta weatherQuetta | UET/OPQT | No current observation | no report |
| Skardu weatherSkardu | KDU/OPSD | No current observation | no report |
| Antonio B. Won Pat weatherHagåtña | GUM/PGUM | VFR | 41 min ago |
| Kaohsiung weatherKaohsiung (Xiaogang) | KHH/RCKH | VFR | 12 min ago |
| Taichung weatherTaichung (Qingshui) | RMQ/RCMQ | VFR | 12 min ago |
| Taipei Taoyuan weatherTaoyuan | TPE/RCTP | VFR | 12 min ago |
| Narita weatherNarita | NRT/RJAA | VFR | 12 min ago |
| Kansai weatherOsaka | KIX/RJBB | VFR | 12 min ago |
| New Chitose weatherSapporo | CTS/RJCC | VFR | 12 min ago |
| Fukuoka weatherFukuoka | FUK/RJFF | VFR | 12 min ago |
| Chubu Centrair weatherTokoname | NGO/RJGG | VFR | 12 min ago |
| Mount Fuji Shizuoka weatherMakinohara / Shimada | FSZ/RJNS | VFR | 12 min ago |
| Matsuyama weatherMatsuyama | MYJ/RJOM | VFR | 42 min ago |
| Osaka Itami weatherOsaka | ITM/RJOO | VFR | 42 min ago |
| Haneda weatherTokyo | HND/RJTT | VFR | 12 min ago |
| Jeju weatherJeju City | CJU/RKPC | VFR | 42 min ago |
